تصاویر محصول
more_horiz
سیمان بهبهان- کلینکر سیمان
chevron_leftchevron_right
Description of test | Unit | MIN | MAX | |||||
Chemical Test | IR | % | 0.1 | 1 | ||||
SiO2 | % | 20 | 22 | |||||
Al2O3 | % | 4 | 4.7 | |||||
Fe2O3 | % | 4.8 | 5.6 | |||||
CaO | % | 63.5 | 64.8 | |||||
MgO | % | 2 | 2.54 | |||||
SO3 | % | 0.85 | 1.15 | |||||
L.O.I | % | 0.2 | 1 | |||||
Cl | % | 0.01 | 0.09 | |||||
K2O | % | 0.8 | 1.4 | |||||
Na2O | % | 0.25 | 0.4 | |||||
LSF | % | 90.00 | 94 | |||||
SIM | % | 1.90 | 2.3 | |||||
ALM | % | 0.80 | 1 | |||||
C3S | % | 56 | 62 | |||||
C3A | % | 2.8 | 5 | |||||
C4AF | % | 14.00 | 16 | |||||
Na2O Eq. | % | 0.85 | 1.1 |
مشخصات فنی و کیفی سیمان یکسان می باشد.